石英套管具有很高的应用价值,它对灯能起到很好的保护作用,防止水和空气流动,防止破损,泄漏,温度波动及环境变化的危害, 且不会降低任何紫外效率。Light Sources公司提供各种各样标准型的,或按客户需求定制的套管,提供两端开口式,一端开口式(拱形闭合),烧口或毛边切口及其它形状及各种直径和长度的石英套管,可广泛应用于空气净化器、水消毒设备、光化学反应器及其它专用设备。
图表 常用的石英套管尺寸
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness |
| mm | mm | mm |
| 17.0 | 19.0 | 1.00 |
| 18.0 | 20.5 | 1.25 |
| 19.6 | 22.0 | 1.20 |
| 20.0 | 22.0 | 1.00 |
| 20.0 | 22.5 | 1.25 |
| 20.0 | 23.0 | 1.50 |
| 22.0 | 24.5 | 1.25 |
| 22.0 | 25.0 | 1.50 |
| 25.0 | 28.0 | 1.50 |
| 26.0 | 30.0 | 2.00 |
| 26.4 | 30.0 | 1.80 |
| 30.0 | 33.0 | 1.50 |
| 32.0 | 36.0 | 2.00 |
| 34.0 | 38.0 | 2.00 |
| 35.0 | 38.0 | 1.50 |
| 42.0 | 45.0 | 1.50 |
| 44.0 | 48.0 | 2.00 |
| 45.0 | 48.0 | 1.50 |
This post is also available in:
英语

