UVC Spot Amalgam
Germicidal Lamps
Tube Diameter BF – BF Length Arc Length Power¹ Current¹,²  Voltage¹ UV Output¹
@ 254 nm
Rated¹ Life
mm mm mm W A V µW/cm² W hrs.
Horizontal
GPHA357T5L 15 357 278 42 1.2 36 110 11 16,000
GPHA843T5L 15 843 764 110 1.2 88 320 35 16,000
GPHA1000T5L 15 1000 921 127 1.2 107 370 42 16,000
GPHA1554T5L 15 1554 1475 190 1.2 164 500 68 16,000
GPHA357T6L 19 357 278 57 1.8 32 130 13 16,000
GPHA843T6L 19 843 764 127 1.8 71 400 43 16,000
GPHA1000T6L 19 1000 921 150 1.8 84 460 52 16,000
GPHA1554T6L 19 1554 1475 240 1.8 134 630 87 16,000
GPHHA357T6L 19 357 278 65 2.1 31 140 14 16,000
GPHHA843T6L 19 843 764 172 2.1 82 490 54 16,000
GPHHA1000T6L 19 1000 921 207 2.1 99 570 65 16,000
GPHHA1554T6L 19 1554 1475 320 2.1 154 750 105 16,000
UVC Pellet Amalgam
Germicidal Lamps
Tube Diameter  BF – BF Length Arc Length Power¹
Current¹,²
Voltage¹ UV Output¹
@ 254 nm
Rated¹ Life
mm mm mm W A V µW/cm² W hrs.
Universal Application
GPHVA357T5L 15 357 278 42 1.2 36 110 11 16,000
GPHVA843T5L 15 843 764 105 1.2 88 320 35 16,000
GPHVA1000T5L 15 1000 921 127 1.2 107 370 42 16,000
GPHVA1554T5L 15 1554 1475 190 1.2 164 500 68 16,000
GPHVA357T6L 19 357 278 57 1.8 32 130 13 16,000
GPHVA843T6L 19 843 764 127 1.8 71 400 43 16,000
GPHVA1000T6L 19 1000 921 150 1.8 84 460 52 16,000
GPHVA1554T6L 19 1554 1475 240 1.8 134 630 87 16,000
GPHHVA1554T6L 19 1554 1475 320 2.1 154 750 105 16,000
GPHHA1554T10L 32 1554 1434 471 5 95 1160 157 16,000

Note 1: Lamp data is based on measurements performed under laboratory conditions in air at room ambient temperature.  Measurements  were performed on a high-frequency, current limited electronic ballast and represent average values at 1 meter.

Note 2: LSI Amalgam lamps are designed for operation on a PREHEAT BALLAST only, unless otherwise noted.